Financiële bijstellingen 2e Bestuursrapportage 2021 (bedragen x € 1.000)
Mutaties 2e Bestuursrapportage 2021 | Mutaties Meerjarenraming | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
06 Bestuur, bevolking en veiligheid | |||||||
6.1 Crisisbeheersing en brandweer | - | - | - | - | - | - | - |
6.1 Openbare orde en veiligheid | -90 | -2 | 88 | - | - | -90 | - |
6.2 Burgerzaken | - | - | - | - | - | - | - |
6.4 Bestuur | -81 | - | 81 | - | - | - | - |
Mutatie saldo voor bestemming | -171 | -2 | 169 | - | - | -90 | - |
Reservemutatie | - | - | - | - | - | - | - |
Mutatie saldo na bestemming | -171 | -2 | 169 | - | - | -90 | - |
(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, | |||||||
een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel) |