Financiële bijstellingen 2e Bestuursrapportage 2021 (bedragen x € 1.000)
Mutaties 2e Bestuursrapportage 2021 | Mutaties Meerjarenraming | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
04 Openbare ruimte | |||||||
4.1 Openbaar groen en openluchtrecreatie | -85 | - | 85 | - | - | - | - |
4.2 Verkeer en vervoer | 30 | 60 | 30 | -76 | - | - | - |
4.2 Riolering | - | - | - | - | - | - | - |
4.3 Afval | -159 | -159 | - | - | - | - | - |
4.3 Milieubeheer | 99 | 165 | 66 | -51 | -4 | -4 | -4 |
4.4 Begraafplaatsen | 21 | 21 | - | - | - | - | - |
Mutatie saldo voor bestemming | -94 | 87 | 181 | -127 | -4 | -4 | -4 |
Reservemutatie | -593 | -952 | -359 | 123 | - | - | - |
Mutatie saldo na bestemming | -687 | -865 | -178 | -4 | -4 | -4 | -4 |
(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, | |||||||
een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel) |