Financiële bijstellingen 2e Bestuursrapportage 2021 (bedragen x € 1.000)
Mutaties 2e Bestuursrapportage 2021 | Mutaties Meerjarenraming | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
08 Algemene dekkingsmiddelen | |||||||
8.1 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | - | 1.898 | 1.898 | 3.260 | 823 | 940 | 974 |
8.1 Belastingen overig | - | - | - | - | - | - | - |
8.1 Overige baten en lasten | 57 | 807 | 750 | -2.262 | -639 | -728 | -814 |
8.1 OZB Niet-woningen | - | 153 | 153 | 160 | 160 | 160 | 160 |
8.1 OZB Woningen | - | -78 | -78 | -37 | -37 | -37 | -37 |
8.1 Treasury | 35 | 129 | 94 | - | - | - | - |
8.1 Vennootschapsbelasting (VPB) | 11 | - | -11 | - | - | - | - |
Mutatie saldo voor bestemming | 103 | 2.909 | 2.806 | 1.121 | 307 | 335 | 283 |
Reservemutatie | 3.063 | 465 | -2.598 | 2.984 | 11 | 101 | 11 |
Mutatie saldo na bestemming | 3.166 | 3.374 | 208 | 4.105 | 318 | 436 | 294 |
(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, | |||||||
een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel) |