Financiële bijstellingen 2e Bestuursrapportage 2021 (bedragen x € 1.000)
Mutaties 2e Bestuursrapportage 2021 | Mutaties Meerjarenraming | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
03 Economie en duurzaamheid | |||||||
3.1 Economische ontwikkeling | - | - | - | - | - | - | - |
3.1 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen | -210 | 35 | 245 | - | - | - | - |
3.1 Economische promotie | 83 | -367 | -450 | -30 | - | - | - |
Mutatie saldo voor bestemming | -127 | -332 | -205 | -30 | - | - | - |
Reservemutatie | - | - | - | - | - | - | - |
Mutatie saldo na bestemming | -127 | -332 | -205 | -30 | - | - | - |
(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, | |||||||
een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel) |