Financiële bijstellingen 2e Bestuursrapportage 2021 (bedragen x € 1.000)
Mutaties 2e Bestuursrapportage 2021 | Mutaties Meerjarenraming | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
05 Ruimtelijke ontwikkelingen | |||||||
5.1 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | - | - | - | - | - | - | - |
5.1 Ruimtelijke ordening | -412 | 132 | 544 | -270 | - | - | - |
5.1 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -686 | -717 | -31 | 11 | -10 | -10 | -10 |
5.2 Wonen en bouwen | -210 | -489 | -279 | - | - | - | - |
5.4 Parkeren | - | - | - | - | - | - | - |
5.5 Beheer overige gebouwen en gronden | 7 | 251 | 244 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Mutatie saldo voor bestemming | -1.301 | -823 | 478 | -269 | -20 | -20 | -20 |
Reservemutatie | 224 | - | -224 | -21 | - | - | - |
Mutatie saldo na bestemming | -1.077 | -823 | 254 | -290 | -20 | -20 | -20 |
(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, | |||||||
een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel) |