Financiële bijstellingen 2e Bestuursrapportage 2021 (bedragen x € 1.000)
Mutaties 2e Bestuursrapportage 2021 | Mutaties Meerjarenraming | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
01 Sociaal domein | |||||||
1.1 Wijkteams | 26 | - | -26 | - | - | - | - |
1.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 370 | 20 | -350 | - | - | - | - |
1.1 Maatwerkdienstverlening 18+ | 460 | 110 | -350 | -35 | -35 | -35 | -35 |
1.1 Geëscaleerde zorg 18+ | - | - | - | - | - | - | - |
1.1 Volksgezondheid | 29 | - | -29 | -30 | -30 | -30 | -30 |
1.2 Inkomensregelingen | 1.347 | 1.204 | -143 | -42 | -10 | -10 | -10 |
1.2 Begeleide participatie | -171 | - | 171 | 133 | 132 | 135 | 183 |
1.2 Arbeidsparticipatie | -1 | -35 | -34 | -12 | -12 | -12 | -12 |
1.3 Maatwerkdienstverlening 18- | 983 | - | -983 | -108 | -108 | -108 | -108 |
1.3 Geëscaleerde zorg 18- | -37 | - | 37 | - | - | - | - |
1.4 Samenkracht en burgerparticipatie | -51 | 67 | 118 | -86 | -87 | -83 | -79 |
Mutatie saldo voor bestemming | 2.955 | 1.366 | -1.589 | -180 | -150 | -143 | -91 |
Reservemutatie | 700 | - | -700 | - | - | - | - |
Mutatie saldo na bestemming | 3.655 | 1.366 | -2.289 | -180 | -150 | -143 | -91 |
(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, | |||||||
een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel) |