Financiële bijstellingen 2e Bestuursrapportage 2021 (bedragen x € 1.000)
Mutaties 2e Bestuursrapportage 2021 | Mutaties Meerjarenraming | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
02 Onderwijs en ontplooiing | |||||||
2.1 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 186 | - | -186 | - | - | - | - |
2.2 Onderwijshuisvesting | 22 | - | -22 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2.3 Sportbeleid en activering | 38 | 45 | 7 | -12 | -12 | -12 | -12 |
2.3 Sportaccommodaties | 743 | 753 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2.4 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 36 | - | -36 | -10 | - | - | - |
2.4 Musea | 25 | 16 | -9 | - | - | - | - |
2.4 Cultureel erfgoed | 9 | - | -9 | -20 | - | - | - |
2.4 Media | - | - | - | - | - | - | - |
Mutatie saldo voor bestemming | 1.059 | 814 | -245 | -34 | -4 | -4 | -4 |
Reservemutatie | - | 4 | 4 | - | - | - | - |
Mutatie saldo na bestemming | 1.059 | 818 | -241 | -34 | -4 | -4 | -4 |
(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, | |||||||
een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel) |